Team standings [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Name | Value | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Dummy | 100k | 35 | 23 | 35 | 93 | 50 | 2 | 4 | 2 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 153 | -27 | 2587 | 0 | 200.15 |
2 | Gobbi dentro | 2100k | 22 | 3 | 4 | 29 | 81.03 | 7 | 2 | 1 | 51 | 16 | 50 | 10 | 0 | 94 | 67 | 18 | 9 | 95 | 55 | 40 | 54 | 1 | 336.57 |
3 | Green Wave Pakkerz | 1880k | 17 | 7 | 12 | 36 | 56.94 | 4 | 1 | 2 | 48 | 36 | 52 | 18 | 3 | 77 | 58 | 14 | 5 | 73 | 34 | 39 | 17 | 0 | 240.50 |
4 | Dark tree | 1640k | 17 | 5 | 6 | 28 | 69.64 | 6 | 3 | 2 | 44 | 24 | 44 | 28 | 0 | 33 | 20 | 11 | 2 | 32 | 37 | -5 | 14 | 0 | 281.22 |
5 | MetalMouse | 1970k | 16 | 5 | 7 | 28 | 66.07 | 6 | 1 | 3 | 51 | 38 | 51 | 30 | 0 | 31 | 22 | 4 | 5 | 25 | 64 | -39 | 7 | 1 | 281.95 |
6 | Al lupo! Al lupo! | 1630k | 16 | 3 | 9 | 28 | 62.50 | 4 | 1 | 2 | 39 | 26 | 39 | 8 | 0 | 29 | 17 | 9 | 3 | 31 | 53 | -22 | 0 | 0 | 261.34 |
7 | Santini | 1700k | 15 | 4 | 3 | 22 | 77.27 | 6 | 2 | 1 | 32 | 13 | 32 | 7 | 0 | 42 | 25 | 14 | 3 | 33 | 24 | 9 | 0 | 2 | 302.95 |
8 | Ninja Masters | 1860k | 15 | 3 | 4 | 22 | 75 | 4 | 1 | 1 | 49 | 31 | 48 | 29 | 0 | 36 | 20 | 10 | 6 | 39 | 56 | -17 | 0 | 0 | 287.74 |
9 | Suli in Chaos | 1770k | 15 | 0 | 6 | 21 | 71.43 | 4 | 0 | 1 | 36 | 18 | 36 | 10 | 0 | 61 | 49 | 12 | 0 | 62 | 41 | 21 | 0 | 0 | 268.36 |
10 | madonnane troiane | 2050k | 14 | 9 | 7 | 30 | 61.67 | 4 | 2 | 2 | 32 | 21 | 33 | 4 | 1 | 59 | 51 | 8 | 0 | 47 | 32 | 15 | 1 | 0 | 254.81 |
11 | Turaccioli nella nebbia | 1730k | 13 | 8 | 2 | 23 | 73.91 | 6 | 2 | 1 | 36 | 17 | 34 | 9 | 1 | 55 | 43 | 8 | 4 | 54 | 23 | 31 | 0 | 1 | 293.29 |
12 | Valar Morghulis | 2200k | 13 | 5 | 2 | 20 | 77.50 | 5 | 3 | 1 | 42 | 15 | 42 | 22 | 0 | 20 | 13 | 4 | 3 | 20 | 30 | -10 | 0 | 1 | 290.32 |
13 | Supercapsici | 1680k | 13 | 5 | 6 | 24 | 64.58 | 4 | 1 | 2 | 28 | 14 | 28 | 6 | 0 | 46 | 32 | 10 | 4 | 39 | 15 | 24 | 0 | 0 | 250.39 |
14 | The Dark Side | 1700k | 13 | 1 | 8 | 22 | 61.36 | 2 | 1 | 2 | 36 | 21 | 34 | 27 | 0 | 25 | 16 | 7 | 2 | 25 | 35 | -10 | 0 | 0 | 234.52 |
15 | baltimORK revenge | 1610k | 12 | 3 | 4 | 19 | 70 | 8 | 2 | 1 | 22 | 9 | 21 | 7 | 1 | 42 | 29 | 9 | 4 | 35 | 30 | 5 | 17 | 0 | 257.04 |
16 | Durexlex | 1540k | 11 | 7 | 10 | 28 | 51.79 | 3 | 3 | 3 | 25 | 19 | 23 | 11 | 0 | 39 | 33 | 4 | 2 | 37 | 29 | 8 | 29 | 0 | 217.07 |
17 | Morti di Sonno | 1510k | 11 | 1 | 0 | 12 | 95.83 | 11 | 1 | 0 | 22 | 3 | 20 | 5 | 0 | 31 | 20 | 9 | 2 | 20 | 6 | 14 | 0 | 1 | 298.73 |
18 | Gnu Team | 1640k | 10 | 8 | 7 | 25 | 56 | 3 | 2 | 2 | 25 | 18 | 25 | 7 | 0 | 64 | 49 | 12 | 3 | 59 | 22 | 37 | 15 | 0 | 217.36 |
19 | Deep blue | 1610k | 10 | 3 | 6 | 19 | 60.53 | 4 | 1 | 1 | 25 | 15 | 22 | 5 | 1 | 28 | 16 | 10 | 2 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 | 240.20 |
20 | Diversamente Vivi | 1510k | 10 | 1 | 1 | 12 | 87.50 | 8 | 1 | 1 | 21 | 8 | 18 | 1 | 2 | 33 | 24 | 3 | 6 | 29 | 4 | 25 | 0 | 0 | 279.48 |
21 | Sewer Bowl Runners | 1680k | 10 | 1 | 4 | 15 | 70 | 5 | 1 | 2 | 28 | 15 | 26 | 7 | 0 | 22 | 17 | 4 | 1 | 23 | 35 | -12 | 0 | 0 | 248.47 |
22 | Biechi Batraci | 1680k | 9 | 4 | 3 | 16 | 68.75 | 3 | 1 | 1 | 26 | 14 | 26 | 11 | 0 | 18 | 13 | 3 | 2 | 15 | 26 | -11 | 1 | 1 | 251.68 |
23 | Polli da Combattimento | 1550k | 9 | 3 | 6 | 18 | 58.33 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | 21 | 3 | 0 | 25 | 16 | 8 | 1 | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 227.59 |
24 | Eravamo vegani | 1620k | 9 | 3 | 6 | 18 | 58.33 | 3 | 2 | 2 | 21 | 21 | 21 | 2 | 1 | 46 | 37 | 5 | 4 | 37 | 32 | 5 | 0 | 0 | 219.62 |
25 | Biancaneve's dwarves | 1750k | 9 | 2 | 7 | 18 | 55.56 | 3 | 1 | 2 | 25 | 20 | 25 | 3 | 0 | 34 | 23 | 7 | 4 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 214.38 |
26 | Culo Ratti | 1710k | 9 | 1 | 4 | 14 | 67.86 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 21 | 4 | 0 | 24 | 15 | 8 | 1 | 25 | 28 | -3 | 0 | 0 | 245.35 |
27 | Mexican Standoffers | 1320k | 9 | 0 | 2 | 11 | 81.82 | 5 | 0 | 1 | 23 | 5 | 22 | 0 | 0 | 23 | 18 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 260.81 |
28 | Bassi Ma Lunghi | 1630k | 8 | 7 | 5 | 20 | 57.50 | 4 | 2 | 2 | 22 | 17 | 20 | 3 | 0 | 34 | 25 | 8 | 1 | 29 | 14 | 15 | 0 | 1 | 228.87 |
29 | Rainbow Faces | 1930k | 7 | 6 | 9 | 22 | 45.45 | 3 | 2 | 4 | 34 | 37 | 34 | 67 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0 | 20 | 35 | -15 | 0 | 0 | 197.63 |
30 | Necrotici | 1640k | 7 | 6 | 12 | 25 | 40 | 4 | 2 | 5 | 34 | 41 | 35 | 9 | 0 | 47 | 30 | 15 | 2 | 47 | 40 | 7 | 0 | 0 | 180.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Sorted against: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|