Player standings [?] | ||||||||||||||||||
# | Player | Team | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Value |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
1 | Dark Vlad | Blood Frenzy | 3 | 3 | 9 | 15 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 34 | 270k |
2 | Ribenido Demontracer | Valar Morghulis | 13 | 5 | 2 | 20 | 42 | 15 | 6 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 57 | 240k |
3 | Lemmy Kilmister | MetalMouse | 16 | 4 | 4 | 24 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 | 40 | 240k |
4 | TERMINATOR | O.D.W. Orfani della Waaagh !!! | 4 | 3 | 15 | 22 | 10 | 33 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 55 | 230k |
5 | Sarda ver Suli | Gobbi dentro | 22 | 3 | 4 | 29 | 51 | 16 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16 | 6 | 3 | 4 | 73 | 230k |
6 | Lulu | Necrotici | 7 | 6 | 12 | 25 | 34 | 41 | 20 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 87 | 220k |
7 | Elton John | Rainbow Faces | 6 | 5 | 5 | 16 | 31 | 28 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 52 | 220k |
8 | Bonaccimuta | Gobbi dentro | 22 | 3 | 4 | 29 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 6 | 1 | 7 | 79 | 220k |
9 | Tarzanello Ghiacciato | i Drakkar di Midgard | 6 | 2 | 4 | 12 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 3 | 1 | 5 | 53 | 220k |
10 | Sshama "la Montagna" | Ninja Masters | 15 | 3 | 4 | 22 | 49 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 46 | 210k |
11 | Mark Lenders | Gnu Team | 8 | 6 | 6 | 20 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 44 | 210k |
12 | Sarda ver Hippie | Gobbi dentro | 22 | 3 | 4 | 29 | 51 | 16 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 78 | 200k |
13 | Braccobaldo | Al lupo! Al lupo! | 15 | 3 | 8 | 26 | 36 | 24 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 41 | 200k |
14 | Zkappa | Green Wave Pakkerz | 6 | 4 | 6 | 16 | 18 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 36 | 200k |
15 | Enorme | Sewer Bowl Runners | 9 | 1 | 4 | 14 | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26 | 200k |
16 | PIRATA BARBATESCHIO | O.D.W. Orfani della Waaagh !!! | 4 | 3 | 14 | 21 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 36 | 200k |
17 | CODA DI FUOCO | O.D.W. Orfani della Waaagh !!! | 4 | 3 | 15 | 22 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 34 | 200k |
18 | Mazinga | Necrotici | 7 | 6 | 12 | 25 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 37 | 200k |
19 | Jumbo | Le Riserve | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 200k |
20 | Riuk | Frenzy zone | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 200k |
21 | Katzzye "il Vento" | Ninja Masters | 15 | 3 | 4 | 22 | 49 | 31 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 104 | 190k |
22 | Freddy Mercury | Rainbow Faces | 7 | 6 | 9 | 22 | 34 | 37 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 190k |
23 | Zkeggia | Green Wave Pakkerz | 16 | 7 | 12 | 35 | 46 | 36 | 9 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 60 | 190k |
24 | Kkaminarissh "il Tuono" | Ninja Masters | 15 | 3 | 4 | 22 | 49 | 31 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 58 | 190k |
25 | Heylin | A.C. Picchia | 2 | 5 | 6 | 13 | 12 | 20 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43 | 190k |
26 | Marwa De Vir | Valar Morghulis | 10 | 3 | 2 | 15 | 33 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 190k |
27 | Barolo | Turaccioli nella nebbia | 12 | 8 | 2 | 22 | 35 | 17 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 41 | 190k |
28 | Castagno | Dark tree | 17 | 5 | 6 | 28 | 44 | 24 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 46 | 190k |
29 | Esau' | Gli Infami | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 190k |
30 | Hokulo | Van Hallen f.c.. | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 190k |
|
||||||||||||||||||
Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
Sorted against: -value, -td, -cas, -spp, +name
|